| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Pardaens Karel | TDL | H24 | 1 | 0:35:39 | 12 | 1:38:01 | 5 | 2:13:40 | 4 | 0:52:40 | 1 | 3:06:20 |
| 2 | Hoeyberghs Koen | LTTL | H40 | 1 | 0:33:29 | 3 | 1:36:39 | 1 | 2:10:08 | 1 | 0:56:57 | 4 | 3:07:05 |
| 3 | Devriendt Dennis | LTTL | H24 | 2 | 0:32:59 | 1 | 1:38:30 | 9 | 2:11:29 | 2 | 0:56:12 | 2 | 3:07:41 |
| 4 | Beuselinck Jim | LTTL | H24 | 3 | 0:34:57 | 7 | 1:37:53 | 4 | 2:12:50 | 3 | 0:56:32 | 3 | 3:09:22 |
| 5 | Thijs Jim | ATRIC | H24 | 4 | 0:34:56 | 6 | 1:39:23 | 15 | 2:14:19 | 7 | 0:57:56 | 9 | 3:12:15 |
| 6 | Ten Brink Paul | / | H24 | 5 | 0:34:55 | 5 | 1:39:16 | 13 | 2:14:11 | 5 | 0:58:12 | 10 | 3:12:23 |
| 7 | Janse Steven | GLH | H24 | 6 | 0:37:06 | 20 | 1:38:29 | 8 | 2:15:35 | 12 | 0:57:10 | 6 | 3:12:45 |
| 8 | Hélin Pieter | 3CT | H24 | 7 | 0:36:57 | 18 | 1:38:21 | 7 | 2:15:18 | 10 | 0:57:43 | 7 | 3:13:01 |
| 9 | Huyberechts Dirk | 3CT | H24 | 8 | 0:37:19 | 27 | 1:38:20 | 6 | 2:15:39 | 13 | 0:57:48 | 8 | 3:13:27 |
| 10 | Smolders Johan | KTT | H24 | 9 | 0:38:31 | 43 | 1:37:09 | 2 | 2:15:40 | 14 | 0:58:39 | 12 | 3:14:19 |
| 11 | De Pauw Gerrit | TDL | H24 | 10 | 0:35:04 | 10 | 1:39:19 | 14 | 2:14:23 | 8 | 1:00:38 | 16 | 3:15:01 |
| 12 | Goedhart Gert | GETC | H24 | 11 | 0:37:12 | 24 | 1:38:45 | 10 | 2:15:57 | 15 | 0:59:10 | 13 | 3:15:07 |
| 13 | Maes Hendrik | 3CT | H24 | 12 | 0:35:42 | 13 | 1:38:48 | 11 | 2:14:30 | 9 | 1:01:44 | 18 | 3:16:14 |
| 14 | Ackaert Bert | TDL | H24 | 13 | 0:35:03 | 9 | 1:39:14 | 12 | 2:14:17 | 6 | 1:03:01 | 24 | 3:17:18 |
| 15 | Van Mol Peter | ATRIC | H24 | 14 | 0:38:39 | 48 | 1:42:31 | 25 | 2:21:10 | 24 | 0:57:06 | 5 | 3:18:16 |
| 16 | Blokland Jan | NED* | H40 | 2 | 0:38:08 | 31 | 1:37:15 | 3 | 2:15:23 | 11 | 1:04:04 | 28 | 3:19:27 |
| 17 | Roelens Stijn | SP&O | H24 | 15 | 0:37:14 | 25 | 1:43:46 | 31 | 2:21:00 | 21 | 0:59:37 | 15 | 3:20:37 |
| 18 | Moonen Hans | GETC | H24 | 16 | 0:37:08 | 23 | 1:40:57 | 18 | 2:18:05 | 16 | 1:03:04 | 25 | 3:21:09 |
| 19 | Dhaenens Tom | TTA | H24 | 17 | 0:42:06 | 87 | 1:39:58 | 16 | 2:22:04 | 25 | 1:01:49 | 19 | 3:23:53 |
| 20 | Hemeryck Piet | ITM | H24 | 18 | 0:38:31 | 42 | 1:46:38 | 40 | 2:25:09 | 35 | 0:59:23 | 14 | 3:24:32 |
| 21 | De Wolf Rob | GLH | H24 | 19 | 0:42:55 | 101 | 1:44:29 | 32 | 2:27:24 | 43 | 0:58:23 | 11 | 3:25:47 |
| 22 | Cottyn Wim | LTTL | H40 | 3 | 0:42:08 | 89 | 1:41:38 | 20 | 2:23:46 | 31 | 1:02:31 | 22 | 3:26:17 |
| 23 | De Beuckelaer Eric | BTT | H40 | 4 | 0:42:25 | 95 | 1:43:11 | 28 | 2:25:36 | 38 | 1:00:46 | 17 | 3:26:22 |
| 24 | Tofs Dimitri | ITM | H24 | 20 | 0:41:45 | 80 | 1:40:27 | 17 | 2:22:12 | 26 | 1:04:36 | 32 | 3:26:48 |
| 25 | Veeger Pim | / | H40 | 5 | 0:38:49 | 51 | 1:43:39 | 30 | 2:22:28 | 28 | 1:05:09 | 36 | 3:27:37 |
| 26 | Vanwynsberghe Philippe | ITC | H24 | 21 | 0:41:25 | 74 | 1:42:40 | 26 | 2:24:05 | 32 | 1:03:37 | 27 | 3:27:42 |
| 27 | Loix Jimmy | ZLTC | H24 | 22 | 0:38:31 | 41 | 1:46:25 | 39 | 2:24:56 | 33 | 1:02:54 | 23 | 3:27:50 |
| 28 | Grijp Tom | GETC | H24 | 23 | 0:37:07 | 21 | 1:42:06 | 21 | 2:19:13 | 19 | 1:08:50 | 60 | 3:28:03 |
| 29 | Tielemans Joeri | GLH | H24 | 24 | 0:35:03 | 8 | 1:45:58 | 36 | 2:21:01 | 22 | 1:07:28 | 49 | 3:28:29 |
| 30 | Bouche Joel | DTTL | H24 | 25 | 0:38:08 | 30 | 1:42:57 | 27 | 2:21:05 | 23 | 1:07:41 | 50 | 3:28:46 |
| 31 | Bullen Dirk | 3CT | H24 | 26 | 0:35:45 | 16 | 1:42:28 | 24 | 2:18:13 | 17 | 1:10:42 | 75 | 3:28:55 |
| 32 | Geirnaert Tom | TTA | H24 | 27 | 0:42:08 | 88 | 1:43:23 | 29 | 2:25:31 | 37 | 1:03:33 | 26 | 3:29:04 |
| 33 | Van Den Bergh Carlo | NED* | H24 | 28 | 0:35:45 | 15 | 1:45:00 | 33 | 2:20:45 | 20 | 1:08:38 | 57 | 3:29:23 |
| 34 | Hensen Jonathan | ZLTC | H24 | 29 | 0:40:07 | 63 | 1:46:07 | 37 | 2:26:14 | 41 | 1:04:48 | 34 | 3:31:02 |
| 35 | Waterloos Pascal | DTTL | H40 | 6 | 0:40:04 | 60 | 1:48:47 | 49 | 2:28:51 | 47 | 1:02:23 | 21 | 3:31:14 |
| 36 | Biesmans Stefan | TCM | H24 | 30 | 0:34:53 | 4 | 1:50:33 | 65 | 2:25:26 | 36 | 1:06:16 | 39 | 3:31:42 |
| 37 | Van Der Auwera Joachim | 3CT | H24 | 31 | 0:38:01 | 29 | 1:41:10 | 19 | 2:19:11 | 18 | 1:13:36 | 95 | 3:32:47 |
| 38 | Van Biervliet Karl | WTDT | H24 | 32 | 0:41:08 | 71 | 1:47:45 | 42 | 2:28:53 | 48 | 1:04:17 | 30 | 3:33:10 |
| 39 | Carrera Akutain Xabier | TDL | H24 | 33 | 0:40:22 | 68 | 1:42:08 | 22 | 2:22:30 | 29 | 1:10:55 | 79 | 3:33:25 |
| 40 | Hauwaerts Dieter | TTG | H24 | 34 | 0:44:48 | 120 | 1:42:25 | 23 | 2:27:13 | 42 | 1:06:31 | 41 | 3:33:44 |
| 41 | Bullen Wim | 3CT | H24 | 35 | 0:38:10 | 32 | 1:45:33 | 35 | 2:23:43 | 30 | 1:10:19 | 69 | 3:34:02 |
| 42 | Denolf Lieven | ZLTC | H40 | 7 | 0:38:37 | 46 | 1:46:25 | 38 | 2:25:02 | 34 | 1:09:11 | 62 | 3:34:13 |
| 43 | De Laeter Sietse | ATRIC | H24 | 36 | 0:40:08 | 65 | 1:49:36 | 55 | 2:29:44 | 51 | 1:04:50 | 35 | 3:34:34 |
| 44 | De Jaegher Lieven | TDL | H40 | 8 | 0:40:00 | 56 | 1:50:18 | 62 | 2:30:18 | 54 | 1:04:25 | 31 | 3:34:43 |
| 45 | Beersmans Dirk | SP&O | H24 | 37 | 0:38:21 | 35 | 1:47:22 | 41 | 2:25:43 | 39 | 1:09:21 | 63 | 3:35:04 |
| 46 | Leman Dirk | / | H24 | 38 | 0:35:43 | 14 | 1:52:52 | 99 | 2:28:35 | 44 | 1:06:35 | 42 | 3:35:10 |
| 47 | Leboda Tom | NLT | H24 | 39 | 0:41:35 | 76 | 1:50:07 | 59 | 2:31:42 | 62 | 1:04:09 | 29 | 3:35:51 |
| 48 | Schepers Chris | AATT | H40 | 9 | 0:37:16 | 26 | 1:45:10 | 34 | 2:22:26 | 27 | 1:14:07 | 101 | 3:36:33 |
| 49 | Huys Pascal | DTTL | H24 | 40 | 0:39:03 | 52 | 1:49:48 | 56 | 2:28:51 | 46 | 1:07:49 | 55 | 3:36:40 |
| 50 | Bovyn Adriaan | TDL | H24 | 41 | 0:44:25 | 113 | 1:47:55 | 45 | 2:32:20 | 66 | 1:04:36 | 33 | 3:36:56 |
| 51 | Delchambre Renaud | TDCH | H24 | 42 | 0:40:16 | 67 | 1:50:45 | 69 | 2:31:01 | 55 | 1:06:16 | 40 | 3:37:17 |
| 52 | De Beukelaer Tom | TDL | H24 | 43 | 0:38:47 | 49 | 1:51:29 | 79 | 2:30:16 | 53 | 1:07:22 | 48 | 3:37:38 |
| 53 | D'Espallier Stefaan | TDL | H24 | 44 | 0:38:48 | 50 | 1:52:52 | 98 | 2:31:40 | 60 | 1:06:12 | 38 | 3:37:52 |
| 54 | Gilis Marc | GLH | H24 | 45 | 0:40:04 | 58 | 1:51:12 | 78 | 2:31:16 | 56 | 1:06:39 | 43 | 3:37:55 |
| 55 | Van Ravenzwaaij René | / | H40 | 10 | 0:45:08 | 137 | 1:50:56 | 74 | 2:36:04 | 92 | 1:01:55 | 20 | 3:37:59 |
| 56 | Brumagne Simon | TDL | H24 | 46 | 0:44:58 | 126 | 1:48:06 | 46 | 2:33:04 | 70 | 1:06:43 | 44 | 3:39:47 |
| 57 | Decock Frank | DTTL | H24 | 47 | 0:40:29 | 69 | 1:52:37 | 94 | 2:33:06 | 71 | 1:06:45 | 45 | 3:39:51 |
| 58 | Vermeersch Koen | TDL | H24 | 48 | 0:36:58 | 19 | 1:48:49 | 51 | 2:25:47 | 40 | 1:14:11 | 102 | 3:39:58 |
| 59 | Dedeurwaerder Wim | GLH | H24 | 49 | 0:41:56 | 86 | 1:50:22 | 63 | 2:32:18 | 65 | 1:07:47 | 54 | 3:40:05 |
| 60 | Hendrickx Pascal | UTO | H24 | 50 | 0:41:14 | 72 | 1:50:25 | 64 | 2:31:39 | 58 | 1:09:23 | 65 | 3:41:02 |
| 61 | Wijnen René | NED* | H40 | 11 | 0:42:20 | 93 | 1:50:55 | 73 | 2:33:15 | 73 | 1:08:39 | 58 | 3:41:54 |
| 62 | Meeus Wouter | SP&O | H24 | 51 | 0:43:56 | 109 | 1:50:46 | 70 | 2:34:42 | 83 | 1:07:19 | 47 | 3:42:01 |
| 63 | Meeus Koen | KTT | H24 | 52 | 0:40:01 | 57 | 1:49:27 | 53 | 2:29:28 | 50 | 1:13:09 | 92 | 3:42:37 |
| 64 | Heyninck Koen | GETC | H24 | 53 | 0:46:22 | 155 | 1:51:40 | 81 | 2:38:02 | 103 | 1:05:16 | 37 | 3:43:18 |
| 65 | Dams Karel | GETC | H40 | 12 | 0:43:43 | 107 | 1:50:41 | 67 | 2:34:24 | 81 | 1:09:49 | 68 | 3:44:13 |
| 66 | Muylle Serge | ZT | H24 | 54 | 0:42:10 | 91 | 1:47:47 | 43 | 2:29:57 | 52 | 1:14:36 | 106 | 3:44:33 |
| 67 | Cuypers Walter | LT | H24 | 55 | 0:41:49 | 84 | 1:52:27 | 92 | 2:34:16 | 80 | 1:10:27 | 70 | 3:44:43 |
| 68 | Van Der Waal Herman | / | H40 | 13 | 0:40:06 | 61 | 1:55:12 | 117 | 2:35:18 | 88 | 1:09:30 | 66 | 3:44:48 |
| 69 | Baelus Dirk | TML | H24 | 56 | 0:42:39 | 99 | 1:49:01 | 52 | 2:31:40 | 59 | 1:13:41 | 97 | 3:45:21 |
| 70 | D'Hooge Jan | DTTL | H50 | 1 | 0:37:45 | 28 | 1:56:54 | 136 | 2:34:39 | 82 | 1:10:49 | 78 | 3:45:28 |
| 71 | Mols Bart | TML | H24 | 57 | 0:44:55 | 124 | 1:50:07 | 60 | 2:35:02 | 86 | 1:10:35 | 73 | 3:45:37 |
| 72 | Verelst Roel | HETRIC | H24 | 58 | 0:45:04 | 132 | 1:50:11 | 61 | 2:35:15 | 87 | 1:10:32 | 72 | 3:45:47 |
| 73 | Jaspers Laurent | TCBM | H24 | 59 | 0:43:53 | 108 | 1:51:03 | 76 | 2:34:56 | 85 | 1:10:55 | 80 | 3:45:51 |
| 74 | Hannon Jimmy | KTT | H24 | 60 | 0:41:46 | 81 | 1:51:49 | 83 | 2:33:35 | 77 | 1:12:43 | 90 | 3:46:18 |
| 75 | Van Deuren Serge | SP&O | H24 | 61 | 0:43:22 | 102 | 1:52:13 | 88 | 2:35:35 | 90 | 1:10:48 | 77 | 3:46:23 |
| 76 | Corveleijn Albert | NED* | H40 | 14 | 0:45:18 | 144 | 1:52:40 | 95 | 2:37:58 | 101 | 1:09:04 | 61 | 3:47:02 |
| 77 | Guillaume Denis | ZLTC | H24 | 62 | 0:45:05 | 133 | 1:52:52 | 100 | 2:37:57 | 100 | 1:09:22 | 64 | 3:47:19 |
| 78 | Verhaegen Ronny | GLH | H24 | 63 | 0:45:46 | 149 | 1:47:53 | 44 | 2:33:39 | 78 | 1:13:42 | 98 | 3:47:21 |
| 79 | Wouters Peter | LT | H24 | 64 | 0:40:14 | 66 | 1:52:58 | 103 | 2:33:12 | 72 | 1:14:30 | 104 | 3:47:42 |
| 80 | Engelen Ronnie | TCTS | H24 | 65 | 0:41:20 | 73 | 1:51:57 | 85 | 2:33:17 | 74 | 1:14:57 | 110 | 3:48:14 |
| 81 | Tetteroo Jacobus | TCM | H40 | 15 | 0:41:43 | 79 | 1:55:45 | 127 | 2:37:28 | 99 | 1:11:16 | 82 | 3:48:44 |
| 82 | Van Theemsche Stefan | TTA | H40 | 16 | 0:43:39 | 104 | 1:53:12 | 105 | 2:36:51 | 96 | 1:12:19 | 87 | 3:49:10 |
| 83 | Warnaar Bastiaan | NED* | H24 | 66 | 3:49:49 | ||||||||
| 84 | Mannaerts Roel | KTT | H24 | 67 | 0:45:00 | 128 | 1:48:23 | 47 | 2:33:23 | 75 | 1:16:36 | 121 | 3:49:59 |
| 85 | Gouwkens Josef | GETC | H50 | 2 | 0:44:51 | 121 | 1:49:54 | 58 | 2:34:45 | 84 | 1:15:18 | 112 | 3:50:03 |
| 86 | Deckmyn Ignace | WTT | H40 | 17 | 0:47:28 | 167 | 1:52:01 | 86 | 2:39:29 | 108 | 1:10:41 | 74 | 3:50:10 |
| 87 | Van Der Linden Hans | NED* | H60 | 1 | 0:42:31 | 97 | 1:52:56 | 102 | 2:35:27 | 89 | 1:15:28 | 114 | 3:50:55 |
| 88 | De Sitter Jim | WTT | H24 | 68 | 0:41:49 | 83 | 1:52:21 | 90 | 2:34:10 | 79 | 1:16:48 | 124 | 3:50:58 |
| 89 | De Tender Johan | WTT | H40 | 18 | 0:48:52 | 181 | 1:55:16 | 119 | 2:44:08 | 141 | 1:06:51 | 46 | 3:50:59 |
| 90 | Smets Nico | TDL | H24 | 69 | 0:40:04 | 59 | 1:51:37 | 80 | 2:31:41 | 61 | 1:19:30 | 137 | 3:51:11 |
| 91 | Lasoen Filip | MTV | H24 | 70 | 0:44:54 | 123 | 1:57:43 | 143 | 2:42:37 | 125 | 1:08:47 | 59 | 3:51:24 |
| 92 | Jacobs David | SP&O | H-23 | 1 | 0:45:47 | 150 | 1:55:25 | 123 | 2:41:12 | 115 | 1:10:30 | 71 | 3:51:42 |
| 93 | Van Reeth Luc | KTT | H24 | 71 | 0:43:42 | 106 | 1:51:57 | 84 | 2:35:39 | 91 | 1:16:37 | 122 | 3:52:16 |
| 94 | Vandekendelaere Janique | / | H40 | 19 | 0:47:39 | 169 | 1:52:06 | 87 | 2:39:45 | 109 | 1:12:34 | 88 | 3:52:19 |
| 95 | Hellebuyck Dirk | DTTL | H24 | 72 | 0:38:14 | 33 | 1:54:02 | 108 | 2:32:16 | 64 | 1:20:12 | 142 | 3:52:28 |
| 96 | Thijs Bart | SP&O | H24 | 73 | 0:40:07 | 64 | 1:52:30 | 93 | 2:32:37 | 68 | 1:20:12 | 141 | 3:52:49 |
| 97 | Dekoker Stefaan | TDL | H40 | 20 | 0:45:03 | 131 | 1:56:01 | 129 | 2:41:04 | 114 | 1:12:40 | 89 | 3:53:44 |
| 98 | Toelants Stefan | ATRIC | H24 | 74 | 0:44:33 | 118 | 1:54:05 | 110 | 2:38:38 | 104 | 1:15:15 | 111 | 3:53:53 |
| 99 | Wilson Mark | NED* | H24 | 75 | 0:49:55 | 190 | 1:56:16 | 131 | 2:46:11 | 157 | 1:07:45 | 52 | 3:53:56 |
| 100 | Wilson Mark | NED* | H24 | 76 | 0:49:55 | 191 | 1:56:16 | 132 | 2:46:11 | 158 | 1:07:45 | 53 | 3:53:56 |
| 101 | Van Duren Ruben | NED* | H24 | 77 | 0:45:17 | 143 | 1:54:35 | 112 | 2:39:52 | 110 | 1:14:17 | 103 | 3:54:09 |
| 102 | Baeck Frank | ITM | H24 | 78 | 0:46:25 | 157 | 1:51:01 | 75 | 2:37:26 | 98 | 1:17:07 | 126 | 3:54:33 |
| 103 | Raats Hans | SP&O | H24 | 79 | 0:55:13 | 228 | 1:48:48 | 50 | 2:44:01 | 139 | 1:10:43 | 76 | 3:54:44 |
| 104 | Tytgat Rik | SP&O | H40 | 21 | 0:44:38 | 119 | 1:59:12 | 160 | 2:43:50 | 136 | 1:11:10 | 81 | 3:55:00 |
| 105 | De Jonge Corneel | DTTL | H24 | 80 | 0:47:41 | 170 | 1:58:13 | 149 | 2:45:54 | 154 | 1:09:35 | 67 | 3:55:29 |
| 106 | Vanhagendoren Maarten | AATT | H24 | 81 | 0:48:29 | 176 | 1:55:01 | 114 | 2:43:30 | 132 | 1:12:07 | 86 | 3:55:37 |
| 107 | Van Der Jeugt Koen | DTTL | H24 | 82 | 0:51:53 | 210 | 1:50:50 | 71 | 2:42:43 | 126 | 1:12:54 | 91 | 3:55:37 |
| 108 | Meijndert Johan | NED* | H24 | 83 | 0:42:08 | 90 | 1:59:43 | 163 | 2:41:51 | 119 | 1:13:57 | 99 | 3:55:48 |
| 109 | Peeters Werner | ZT | H40 | 22 | 0:45:02 | 130 | 1:52:23 | 91 | 2:37:25 | 97 | 1:18:36 | 135 | 3:56:01 |
| 110 | Remmerie Maarten | NLT | H24 | 84 | 0:46:10 | 152 | 1:55:19 | 121 | 2:41:29 | 117 | 1:14:51 | 109 | 3:56:20 |
| 111 | Rodriguez Oscar | / | H24 | 85 | 0:52:55 | 215 | 1:51:07 | 77 | 2:44:02 | 140 | 1:13:11 | 93 | 3:57:13 |
| 112 | Pauwels Johan | BTT | H24 | 86 | 0:41:52 | 85 | 1:59:41 | 162 | 2:41:33 | 118 | 1:15:45 | 115 | 3:57:18 |
| 113 | De Kort Wilfried | / | H40 | 23 | 0:48:56 | 182 | 1:55:17 | 120 | 2:44:13 | 142 | 1:14:00 | 100 | 3:58:13 |
| 114 | Breugelmans Johan | ZT | H24 | 87 | 0:46:45 | 161 | 1:53:36 | 106 | 2:40:21 | 111 | 1:18:14 | 131 | 3:58:35 |
| 115 | Van Gestel Ludo | GLH | H50 | 3 | 0:48:50 | 180 | 1:53:08 | 104 | 2:41:58 | 121 | 1:16:49 | 125 | 3:58:47 |
| 116 | Vandermersch Frederic | TTK | H40 | 24 | 0:49:14 | 184 | 1:58:07 | 147 | 2:47:21 | 162 | 1:11:30 | 83 | 3:58:51 |
| 117 | Vercruysse Didier | BTT | H40 | 25 | 0:43:39 | 105 | 1:59:50 | 165 | 2:43:29 | 131 | 1:15:27 | 113 | 3:58:56 |
| 118 | Byloos Benny | HETRIC | H40 | 26 | 0:41:31 | 75 | 1:55:04 | 115 | 2:36:35 | 95 | 1:22:29 | 160 | 3:59:04 |
| 119 | Chiau Philippe | BST | H24 | 88 | 1:00:33 | 248 | 1:50:40 | 66 | 2:51:13 | 174 | 1:08:01 | 56 | 3:59:14 |
| 120 | Di Paola Angelo | BTC | H24 | 89 | 0:47:59 | 173 | 1:55:24 | 122 | 2:43:23 | 129 | 1:16:00 | 117 | 3:59:23 |
| 121 | Bollette Bernard | TCBM | H40 | 27 | 0:48:27 | 175 | 1:56:31 | 133 | 2:44:58 | 149 | 1:14:35 | 105 | 3:59:33 |
| 122 | Langerock Dirk | / | H24 | 90 | 0:44:58 | 125 | 1:58:54 | 158 | 2:43:52 | 137 | 1:15:48 | 116 | 3:59:40 |
| 123 | Esseldeurs Wouter | TDL | H24 | 91 | 0:46:10 | 153 | 1:57:21 | 140 | 2:43:31 | 133 | 1:16:29 | 120 | 4:00:00 |
| 124 | Troiano Michael | TDCH | H24 | 92 | 0:46:23 | 156 | 1:57:18 | 138 | 2:43:41 | 135 | 1:16:21 | 119 | 4:00:02 |
| 125 | Duquet Bart | WET | H24 | 93 | 0:45:28 | 146 | 1:56:32 | 134 | 2:42:00 | 122 | 1:18:11 | 130 | 4:00:11 |
| 126 | Vleugels Koen | / | H24 | 94 | 0:47:06 | 163 | 1:52:21 | 89 | 2:39:27 | 107 | 1:20:58 | 146 | 4:00:25 |
| 127 | Van de Velde Eric | IM2008 | H40 | 28 | 0:55:27 | 229 | 1:51:47 | 82 | 2:47:14 | 161 | 1:13:30 | 94 | 4:00:44 |
| 128 | Segers Herwig | / | H40 | 29 | 0:45:09 | 138 | 1:53:47 | 107 | 2:38:56 | 106 | 1:22:01 | 155 | 4:00:57 |
| 129 | Renard Patrick | UTO | H40 | 30 | 0:38:35 | 45 | 1:57:44 | 144 | 2:36:19 | 94 | 1:25:53 | 174 | 4:02:12 |
| 130 | Tessely Reginald | LTTL | H24 | 95 | 4:02:56 | ||||||||
| 131 | Vanderswalmen Tony | WTDT | H24 | 96 | 0:38:24 | 36 | 1:50:44 | 68 | 2:29:08 | 49 | 1:33:49 | 198 | 4:02:57 |
| 132 | Verburg Marcel | / | H24 | 97 | 0:39:53 | 55 | 1:58:09 | 148 | 2:38:02 | 102 | 1:24:58 | 169 | 4:03:00 |
| 133 | Alkemade Jeroen | NED* | H24 | 98 | 0:42:25 | 96 | 1:58:30 | 152 | 2:40:55 | 112 | 1:22:05 | 156 | 4:03:00 |
| 134 | Van Roost Rudi | TDL | H40 | 31 | 0:45:15 | 142 | 1:50:54 | 72 | 2:36:09 | 93 | 1:28:04 | 184 | 4:04:13 |
| 135 | Benoit Peter | WTDT | H24 | 99 | 0:46:19 | 154 | 1:59:49 | 164 | 2:46:08 | 156 | 1:18:15 | 132 | 4:04:23 |
| 136 | De Smet Walter | WTT | H24 | 100 | 0:50:44 | 199 | 1:52:53 | 101 | 2:43:37 | 134 | 1:21:04 | 147 | 4:04:41 |
| 137 | Mergaerts Gert | GLH | H24 | 101 | 0:49:34 | 188 | 1:54:50 | 113 | 2:44:24 | 144 | 1:21:24 | 150 | 4:05:48 |
| 138 | Dehandschutter Toon | TDL | H24 | 102 | 0:46:47 | 162 | 1:55:33 | 125 | 2:42:20 | 124 | 1:24:13 | 163 | 4:06:33 |
| 139 | Bogaerts Michel | MTT | H24 | 103 | 0:35:05 | 11 | 2:03:45 | 189 | 2:38:50 | 105 | 1:27:57 | 182 | 4:06:47 |
| 140 | Hendrickx Jimmy | MTT | H24 | 104 | 0:44:10 | 111 | 1:57:19 | 139 | 2:41:29 | 116 | 1:25:18 | 170 | 4:06:47 |
| 141 | De Bal Dirk | HETRIC | H24 | 105 | 0:47:53 | 172 | 1:57:15 | 137 | 2:45:08 | 150 | 1:22:16 | 158 | 4:07:24 |
| 142 | Geets Ronny | SP&O | H24 | 106 | 0:45:08 | 135 | 2:00:51 | 173 | 2:45:59 | 155 | 1:21:47 | 153 | 4:07:46 |
| 143 | De Smet Jan | TML | H50 | 4 | 0:49:21 | 185 | 1:56:10 | 130 | 2:45:31 | 152 | 1:22:23 | 159 | 4:07:54 |
| 144 | Moedig Marlo | NED* | H24 | 107 | 0:49:27 | 187 | 2:03:59 | 191 | 2:53:26 | 181 | 1:14:47 | 108 | 4:08:13 |
| 145 | Visschers Johan | NED* | H50 | 5 | 0:44:27 | 115 | 2:00:08 | 167 | 2:44:35 | 146 | 1:23:43 | 162 | 4:08:18 |
| 146 | De Waele Robert | BTT | H40 | 32 | 0:48:45 | 178 | 1:58:42 | 155 | 2:47:27 | 164 | 1:21:06 | 148 | 4:08:33 |
| 147 | Dhuyvetter Johan | / | H40 | 33 | 0:49:25 | 186 | 2:02:29 | 181 | 2:51:54 | 178 | 1:16:41 | 123 | 4:08:35 |
| 148 | De Jong Bas | NED* | H50 | 6 | 0:50:02 | 194 | 2:07:09 | 203 | 2:57:11 | 193 | 1:11:30 | 84 | 4:08:41 |
| 149 | Rooms Didier | WET | H24 | 108 | 0:45:39 | 148 | 1:58:50 | 156 | 2:44:29 | 145 | 1:24:27 | 167 | 4:08:56 |
| 150 | Verkoyen Yvon | DTTL | H50 | 7 | 0:50:06 | 195 | 1:58:30 | 153 | 2:48:36 | 167 | 1:20:30 | 143 | 4:09:06 |
| 151 | Vandermoere Yves | TBT | H24 | 109 | 0:47:23 | 166 | 1:55:33 | 126 | 2:42:56 | 128 | 1:26:14 | 176 | 4:09:10 |
| 152 | Stich Vincent | EUPEN | H24 | 110 | 0:45:51 | 151 | 1:58:52 | 157 | 2:44:43 | 147 | 1:24:38 | 168 | 4:09:21 |
| 153 | De Witte Guy | / | H40 | 34 | 0:51:24 | 206 | 2:00:25 | 170 | 2:51:49 | 177 | 1:17:53 | 129 | 4:09:42 |
| 154 | Brankaer Pieter | TDL | H24 | 111 | 0:45:08 | 136 | 1:59:15 | 161 | 2:44:23 | 143 | 1:25:21 | 171 | 4:09:44 |
| 155 | Van De Wijgaert Dirk | SP&O | H24 | 112 | 0:46:27 | 159 | 2:01:22 | 175 | 2:47:49 | 165 | 1:22:08 | 157 | 4:09:57 |
| 156 | Crauwels Guy | / | H40 | 35 | 0:50:56 | 203 | 2:05:34 | 196 | 2:56:30 | 191 | 1:13:38 | 96 | 4:10:08 |
| 157 | Pinsart Luc | ZLTC | H24 | 113 | 0:56:11 | 237 | 1:58:21 | 151 | 2:54:32 | 184 | 1:16:12 | 118 | 4:10:44 |
| 158 | Witte Wilco | NED* | H40 | 36 | 0:47:49 | 171 | 2:02:33 | 183 | 2:50:22 | 173 | 1:20:42 | 145 | 4:11:04 |
| 159 | Ceusters Patrick | TDL | H40 | 37 | 0:50:43 | 198 | 1:58:59 | 159 | 2:49:42 | 171 | 1:21:57 | 154 | 4:11:39 |
| 160 | Grotenhuis Edwin | NED* | H24 | 114 | 0:44:14 | 112 | 1:57:38 | 141 | 2:41:52 | 120 | 1:30:17 | 189 | 4:12:09 |
| 161 | Goyvaerts Wim | ZT | H40 | 38 | 0:46:43 | 160 | 1:58:03 | 146 | 2:44:46 | 148 | 1:27:58 | 183 | 4:12:44 |
| 162 | Labaere Martin | TAS | H40 | 39 | 0:50:29 | 197 | 2:04:30 | 192 | 2:54:59 | 186 | 1:18:28 | 133 | 4:13:27 |
| 163 | Vermeulen Guy | / | H24 | 115 | 0:58:15 | 241 | 2:03:46 | 190 | 3:02:01 | 210 | 1:11:45 | 85 | 4:13:46 |
| 164 | Blavier Julien | TDL | H50 | 8 | 0:51:45 | 208 | 2:02:30 | 182 | 2:54:15 | 183 | 1:20:06 | 140 | 4:14:21 |
