| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Maggen Kevin | 3CT | H24 | 1 | 0:11:28 | 1 | 0:49:09 | 7 | 1:00:37 | 3 | 0:18:53 | 1 | 1:19:30 |
| 2 | Janssens Geert | TDL | H-23 | 1 | 0:11:55 | 4 | 0:48:32 | 4 | 1:00:27 | 1 | 0:19:36 | 5 | 1:20:03 |
| 3 | Cottyn Gilles | LTTL | H-23 | 2 | 0:12:22 | 8 | 0:48:59 | 6 | 1:01:21 | 4 | 0:20:03 | 9 | 1:21:24 |
| 4 | Cormann Bernd | EUPEN | H24 | 2 | 0:12:53 | 14 | 0:48:58 | 5 | 1:01:51 | 5 | 0:19:59 | 8 | 1:21:50 |
| 5 | Sels Joris | GETC | H24 | 3 | 0:13:12 | 16 | 0:49:59 | 10 | 1:03:11 | 8 | 0:19:18 | 3 | 1:22:29 |
| 6 | Duquet Joris | WTT | H24 | 4 | 0:15:33 | 55 | 0:47:48 | 1 | 1:03:21 | 10 | 0:19:32 | 4 | 1:22:53 |
| 7 | Vangeel Kurt | / | H24 | 5 | 0:12:24 | 9 | 0:50:09 | 13 | 1:02:33 | 7 | 0:21:17 | 22 | 1:23:50 |
| 8 | Mertens Andy | EUPEN | H24 | 6 | 0:14:28 | 38 | 0:47:57 | 2 | 1:02:25 | 6 | 0:21:50 | 32 | 1:24:15 |
| 9 | Vandael Jeroen | TML | H-23 | 3 | 0:12:45 | 12 | 0:51:55 | 38 | 1:04:40 | 18 | 0:19:54 | 6 | 1:24:34 |
| 10 | Dujardin Arvid | / | H24 | 7 | 0:12:49 | 13 | 0:51:53 | 35 | 1:04:42 | 20 | 0:20:06 | 10 | 1:24:48 |
| 11 | Meeus Jan | AATT | H-23 | 4 | 0:12:28 | 10 | 0:48:09 | 3 | 1:00:37 | 2 | 0:24:29 | 82 | 1:25:06 |
| 12 | Toublanc Stephane | DTTL | H24 | 8 | 0:13:22 | 18 | 0:51:06 | 25 | 1:04:28 | 17 | 0:20:42 | 16 | 1:25:10 |
| 13 | Van Ham Geert | GETC | H24 | 9 | 0:14:45 | 42 | 0:51:27 | 29 | 1:06:12 | 30 | 0:19:01 | 2 | 1:25:13 |
| 14 | Vande Velde Gerd | ITM | H-23 | 5 | 0:13:46 | 26 | 0:51:11 | 27 | 1:04:57 | 21 | 0:20:16 | 12 | 1:25:13 |
| 15 | Devos Edward | WTDT | H-23 | 6 | 0:12:04 | 5 | 0:51:53 | 36 | 1:03:57 | 13 | 0:21:26 | 24 | 1:25:23 |
| 16 | Van Houtem Joeri | DTTA | H24 | 10 | 0:16:11 | 77 | 0:49:24 | 9 | 1:05:35 | 27 | 0:19:57 | 7 | 1:25:32 |
| 17 | Crikemans Bram | GLH | H-23 | 7 | 0:11:43 | 2 | 0:52:31 | 45 | 1:04:14 | 15 | 0:21:30 | 26 | 1:25:44 |
| 18 | Ampe Diederik | TBT | H24 | 11 | 0:13:29 | 21 | 0:50:42 | 17 | 1:04:11 | 14 | 0:21:35 | 28 | 1:25:46 |
| 19 | Pinoy Jeroen | ITM | H24 | 12 | 0:12:08 | 7 | 0:52:34 | 46 | 1:04:42 | 19 | 0:21:20 | 23 | 1:26:02 |
| 20 | Geeraerts Davie | GLH | H24 | 13 | 0:12:56 | 15 | 0:50:44 | 18 | 1:03:40 | 12 | 0:22:36 | 43 | 1:26:16 |
| 21 | Rompen Adrien | EUPEN | H-23 | 8 | 0:13:33 | 23 | 0:51:48 | 34 | 1:05:21 | 25 | 0:21:14 | 21 | 1:26:35 |
| 22 | Meulenbergs Pieter | / | H-23 | 9 | 0:11:47 | 3 | 0:51:28 | 30 | 1:03:15 | 9 | 0:23:56 | 75 | 1:27:11 |
| 23 | Van Hout Tom | ITM | H24 | 14 | 0:13:47 | 27 | 0:50:39 | 16 | 1:04:26 | 16 | 0:23:05 | 53 | 1:27:31 |
| 24 | Boonen Danny | GETC | H40 | 1 | 0:14:24 | 36 | 0:51:00 | 22 | 1:05:24 | 26 | 0:22:15 | 36 | 1:27:39 |
| 25 | Haesendonck Brent | / | H24 | 15 | 0:15:31 | 53 | 0:52:09 | 40 | 1:07:40 | 44 | 0:20:10 | 11 | 1:27:50 |
| 26 | Huysegoms Bart | TTG | H40 | 2 | 0:15:45 | 60 | 0:51:03 | 23 | 1:06:48 | 35 | 0:21:11 | 19 | 1:27:59 |
| 27 | De Spiegelaere Zeger | TDL | H24 | 16 | 0:15:40 | 59 | 0:50:50 | 19 | 1:06:30 | 32 | 0:21:31 | 27 | 1:28:01 |
| 28 | Vancoppenolle Dries | TDL | H-23 | 10 | 0:15:10 | 44 | 0:51:55 | 37 | 1:07:05 | 39 | 0:21:06 | 18 | 1:28:11 |
| 29 | Oomen Gerard | / | H40 | 3 | 0:13:25 | 19 | 0:50:04 | 11 | 1:03:29 | 11 | 0:24:44 | 88 | 1:28:13 |
| 30 | Pauwels Anthony | ATRIC | H-23 | 11 | 0:13:37 | 24 | 0:51:34 | 32 | 1:05:11 | 22 | 0:23:23 | 63 | 1:28:34 |
| 31 | De Leebeeck Patrick | AATT | H40 | 4 | 0:16:02 | 73 | 0:51:32 | 31 | 1:07:34 | 42 | 0:21:12 | 20 | 1:28:46 |
| 32 | Decoster Miguel | KTDC | H24 | 17 | 0:14:12 | 35 | 0:51:05 | 24 | 1:05:17 | 23 | 0:23:47 | 71 | 1:29:04 |
| 33 | Blondeel Marc | GETC | H40 | 5 | 0:14:10 | 34 | 0:51:10 | 26 | 1:05:20 | 24 | 0:23:49 | 72 | 1:29:09 |
| 34 | Nicolaï Pieter | / | Trio | 1 | 0:14:30 | 39 | 0:53:06 | 52 | 1:07:36 | 43 | 0:21:48 | 31 | 1:29:24 |
| 35 | Verhaegen Hendrik-Jan | TDL | H-23 | 12 | 0:13:31 | 22 | 0:52:15 | 41 | 1:05:46 | 28 | 0:23:39 | 70 | 1:29:25 |
| 36 | Peeters Peter | AATT | H24 | 18 | 0:16:08 | 76 | 0:50:06 | 12 | 1:06:14 | 31 | 0:23:16 | 60 | 1:29:30 |
| 37 | Duquet Tom | LTC | H24 | 19 | 0:15:28 | 51 | 0:52:16 | 42 | 1:07:44 | 45 | 0:21:46 | 30 | 1:29:30 |
| 38 | Celen Ronny | / | H24 | 20 | 0:16:02 | 72 | 0:50:32 | 15 | 1:06:34 | 33 | 0:23:05 | 54 | 1:29:39 |
| 39 | Brutsaert Mike | / | H24 | 21 | 0:15:39 | 57 | 0:51:15 | 28 | 1:06:54 | 36 | 0:22:48 | 50 | 1:29:42 |
| 40 | Peeters Bart | KTT | H24 | 22 | 0:16:00 | 71 | 0:50:59 | 21 | 1:06:59 | 37 | 0:22:46 | 47 | 1:29:45 |
| 41 | De Vos Johnny | KTT | H24 | 23 | 0:16:06 | 75 | 0:50:53 | 20 | 1:06:59 | 38 | 0:22:46 | 48 | 1:29:45 |
| 42 | Wijnants Kurt | KTT | H24 | 24 | 0:15:10 | 43 | 0:52:39 | 48 | 1:07:49 | 46 | 0:22:22 | 38 | 1:30:11 |
| 43 | De Roover Tim | / | H24 | 25 | 0:15:45 | 61 | 0:51:36 | 33 | 1:07:21 | 41 | 0:22:55 | 52 | 1:30:16 |
| 44 | Breugelmans Ivo | GETC | H50 | 1 | 0:14:26 | 37 | 0:52:22 | 43 | 1:06:48 | 34 | 0:23:29 | 67 | 1:30:17 |
| 45 | Verlinden Kevin | KTT | H-23 | 13 | 0:13:29 | 20 | 0:52:36 | 47 | 1:06:05 | 29 | 0:24:20 | 81 | 1:30:25 |
| 46 | Den Hondt Bart | / | H24 | 26 | 0:17:26 | 96 | 0:53:12 | 53 | 1:10:38 | 63 | 0:20:22 | 13 | 1:31:00 |
| 47 | Van Thienen Michiel | ATRIC | H24 | 27 | 0:15:48 | 65 | 0:52:54 | 50 | 1:08:42 | 54 | 0:22:28 | 40 | 1:31:10 |
| 48 | Wouters Paul | KTT | H24 | 28 | 0:16:50 | 87 | 0:53:50 | 64 | 1:10:40 | 65 | 0:20:31 | 15 | 1:31:11 |
| 49 | Leaerts Hans | KTT | H24 | 29 | 0:18:33 | 110 | 0:50:32 | 14 | 1:09:05 | 57 | 0:22:44 | 46 | 1:31:49 |
| 50 | Serneels Gunter | / | H24 | 30 | 0:14:44 | 41 | 0:53:21 | 57 | 1:08:05 | 47 | 0:23:52 | 74 | 1:31:57 |
| 51 | Salaerts Karl | ZT | H40 | 6 | 0:13:45 | 25 | 0:56:47 | 90 | 1:10:32 | 62 | 0:21:28 | 25 | 1:32:00 |
| 52 | Vandeneynden Jimmy | AATT | H24 | 31 | 0:15:16 | 46 | 0:53:35 | 59 | 1:08:51 | 55 | 0:23:15 | 59 | 1:32:06 |
| 53 | Sneyders Glenn | ATRIC | H24 | 32 | 0:15:18 | 47 | 0:53:12 | 54 | 1:08:30 | 51 | 0:23:56 | 76 | 1:32:26 |
| 54 | Van Dyck Kris | GLH | H24 | 33 | 0:14:41 | 40 | 0:53:45 | 62 | 1:08:26 | 50 | 0:24:02 | 77 | 1:32:28 |
| 55 | Meuleman Jacques | / | H24 | 34 | 0:15:39 | 58 | 0:53:36 | 60 | 1:09:15 | 58 | 0:23:51 | 73 | 1:33:06 |
| 56 | Juliens Luc | GETC | H24 | 35 | 0:16:35 | 84 | 0:54:31 | 69 | 1:11:06 | 70 | 0:22:02 | 34 | 1:33:08 |
| 57 | S'Jongers Jan | KTT | H24 | 36 | 0:15:13 | 45 | 0:55:32 | 77 | 1:10:45 | 67 | 0:22:25 | 39 | 1:33:10 |
| 58 | Raeymaekers Wim | KTT | H24 | 37 | 0:18:00 | 106 | 0:52:05 | 39 | 1:10:05 | 60 | 0:23:25 | 66 | 1:33:30 |
| 59 | Torfs Leo | TDL | H40 | 7 | 0:17:39 | 101 | 0:53:41 | 61 | 1:11:20 | 71 | 0:22:18 | 37 | 1:33:38 |
| 60 | Lippens Andy | / | H24 | 38 | 0:15:33 | 54 | 0:53:05 | 51 | 1:08:38 | 52 | 0:25:11 | 93 | 1:33:49 |
| 61 | Deca Alexander | GLH | H24 | 39 | 0:13:14 | 17 | 0:53:58 | 66 | 1:07:12 | 40 | 0:26:39 | 105 | 1:33:51 |
| 62 | Van Daele Werner | / | H40 | 8 | 0:18:52 | 118 | 0:54:18 | 68 | 1:13:10 | 78 | 0:20:56 | 17 | 1:34:06 |
| 63 | Oomen Perry | / | H-23 | 14 | 0:15:22 | 48 | 0:52:47 | 49 | 1:08:09 | 48 | 0:26:10 | 100 | 1:34:19 |
| 64 | Van Den Buys Dieter | / | H-23 | 15 | 0:15:51 | 66 | 0:52:27 | 44 | 1:08:18 | 49 | 0:26:30 | 103 | 1:34:48 |
| 65 | Van Der Borght Koen | TTL | H24 | 40 | 0:16:21 | 78 | 0:53:48 | 63 | 1:10:09 | 61 | 0:24:41 | 87 | 1:34:50 |
| 66 | Smits Tim | / | H24 | 41 | 0:19:02 | 121 | 0:53:55 | 65 | 1:12:57 | 76 | 0:22:07 | 35 | 1:35:04 |
| 67 | Bernaerts Herman | / | H40 | 9 | 0:16:04 | 74 | 0:54:35 | 70 | 1:10:39 | 64 | 0:24:39 | 85 | 1:35:18 |
| 68 | De Vries Erik | HETRIC | H50 | 2 | 0:18:50 | 115 | 0:53:27 | 58 | 1:12:17 | 73 | 0:23:13 | 58 | 1:35:30 |
| 69 | Devoldere Kristof | MTC | H24 | 42 | 0:15:24 | 50 | 0:53:15 | 55 | 1:08:39 | 53 | 0:27:12 | 112 | 1:35:51 |
| 70 | Broos Kobe | / | H-23 | 16 | 0:14:06 | 33 | 0:58:38 | 103 | 1:12:44 | 75 | 0:23:24 | 64 | 1:36:08 |
| 71 | Uytterhoeven Davy | / | H24 | 43 | 0:17:16 | 92 | 0:56:37 | 88 | 1:13:53 | 83 | 0:22:28 | 41 | 1:36:21 |
| 72 | De Cock Frederic | ITM | H24 | 44 | 0:16:24 | 80 | 0:54:41 | 71 | 1:11:05 | 69 | 0:25:21 | 96 | 1:36:26 |
| 73 | Van Den Broeck Willem | GLH | H40 | 10 | 0:17:25 | 94 | 0:56:22 | 85 | 1:13:47 | 81 | 0:22:52 | 51 | 1:36:39 |
| 74 | Van Oost Wim | / | H40 | 11 | 0:18:47 | 112 | 0:54:45 | 73 | 1:13:32 | 79 | 0:23:11 | 57 | 1:36:43 |
| 75 | Roels Bart | TML | H24 | 45 | 0:14:05 | 32 | 0:54:46 | 74 | 1:08:51 | 56 | 0:28:03 | 123 | 1:36:54 |
| 76 | Vermeij Jan | / | H24 | 46 | 0:17:25 | 95 | 0:56:23 | 86 | 1:13:48 | 82 | 0:23:08 | 55 | 1:36:56 |
| 77 | Vercammen Dominique | / | H-23 | 17 | 0:13:49 | 28 | 0:55:42 | 79 | 1:09:31 | 59 | 0:27:30 | 116 | 1:37:01 |
| 78 | Balliu Kristof | 3CT | H24 | 47 | 0:17:27 | 97 | 0:53:17 | 56 | 1:10:44 | 66 | 0:26:28 | 102 | 1:37:12 |
| 79 | Willems Eric | GETC | H50 | 3 | 0:15:22 | 49 | 0:55:33 | 78 | 1:10:55 | 68 | 0:26:20 | 101 | 1:37:15 |
| 80 | Boehme Christian | / | H40 | 12 | 0:16:49 | 86 | 0:58:37 | 102 | 1:15:26 | 100 | 0:21:53 | 33 | 1:37:19 |
| 81 | Wachtelaer Christiaan | TDL | H50 | 4 | 0:18:39 | 111 | 0:56:07 | 81 | 1:14:46 | 93 | 0:22:34 | 42 | 1:37:20 |
| 82 | Verhoeven Bart | / | H24 | 48 | 0:19:41 | 126 | 0:56:16 | 83 | 1:15:57 | 103 | 0:21:40 | 29 | 1:37:37 |
| 83 | Mortelmans Erwin | / | H24 | 49 | 0:25:35 | 149 | 0:49:20 | 8 | 1:14:55 | 95 | 0:22:48 | 49 | 1:37:43 |
| 84 | Nagels Jorn | / | H24 | 50 | 0:17:52 | 104 | 0:56:32 | 87 | 1:14:24 | 87 | 0:23:35 | 69 | 1:37:59 |
| 85 | Schellaert Wim | / | H40 | 13 | 0:17:19 | 93 | 0:56:57 | 91 | 1:14:16 | 86 | 0:24:19 | 79 | 1:38:35 |
| 86 | De Roover Peter | / | H24 | 51 | 0:19:22 | 123 | 0:54:18 | 67 | 1:13:40 | 80 | 0:25:11 | 94 | 1:38:51 |
| 87 | Vrambout Lucas | / | H40 | 14 | 0:17:54 | 105 | 0:57:20 | 94 | 1:15:14 | 98 | 0:24:19 | 80 | 1:39:33 |
| 88 | Willems Bart | SP&O | H40 | 15 | 0:17:29 | 99 | 0:57:06 | 92 | 1:14:35 | 91 | 0:25:20 | 95 | 1:39:55 |
| 89 | Vanthienen Bert | / | H24 | 52 | 0:19:03 | 122 | 0:58:13 | 98 | 1:17:16 | 110 | 0:22:41 | 45 | 1:39:57 |
| 90 | Le Bec Yves-Marie | / | H24 | 53 | 0:16:28 | 82 | 0:58:55 | 106 | 1:15:23 | 99 | 0:24:36 | 84 | 1:39:59 |
| 91 | Haesaert Kris | / | H-23 | 18 | 0:16:51 | 89 | 1:03:02 | 126 | 1:19:53 | 119 | 0:20:24 | 14 | 1:40:17 |
| 92 | Delaet Bart | TTL | H24 | 54 | 0:15:48 | 63 | 0:59:51 | 110 | 1:15:39 | 101 | 0:24:40 | 86 | 1:40:19 |
| 93 | Veldeman Dirk | DTTA | H24 | 55 | 0:22:06 | 137 | 0:54:45 | 72 | 1:16:51 | 105 | 0:23:29 | 68 | 1:40:20 |
| 94 | De Bruyne Lieven | / | H24 | 56 | 0:18:00 | 107 | 0:58:59 | 107 | 1:16:59 | 106 | 0:23:24 | 65 | 1:40:23 |
| 95 | Demesel Bert | / | H24 | 57 | 0:15:37 | 56 | 0:55:50 | 80 | 1:11:27 | 72 | 0:29:03 | 130 | 1:40:30 |
| 96 | Slagmolen Jan | / | H50 | 5 | 0:13:58 | 30 | 1:00:31 | 113 | 1:14:29 | 90 | 0:26:08 | 99 | 1:40:37 |
| 97 | Sneyders Dave | ATRIC | H24 | 58 | 0:15:51 | 67 | 0:56:37 | 89 | 1:12:28 | 74 | 0:28:09 | 125 | 1:40:37 |
| 98 | Vandepitte Marnix | KTDC | H50 | 6 | 0:18:29 | 109 | 0:56:20 | 84 | 1:14:49 | 94 | 0:25:56 | 98 | 1:40:45 |
| 99 | Yskout Mario | / | H24 | 59 | 0:22:58 | 142 | 0:55:04 | 75 | 1:18:02 | 116 | 0:23:10 | 56 | 1:41:12 |
| 100 | D'hont Matthias | / | H-23 | 19 | 0:16:27 | 81 | 0:58:36 | 100 | 1:15:03 | 97 | 0:26:33 | 104 | 1:41:36 |
| 101 | Vanderbruggen André | / | H50 | 7 | 0:17:27 | 98 | 0:57:15 | 93 | 1:14:42 | 92 | 0:27:05 | 108 | 1:41:47 |
| 102 | Blonk Ferry | / | H24 | 60 | 0:18:52 | 117 | 0:58:43 | 105 | 1:17:35 | 113 | 0:24:33 | 83 | 1:42:08 |
| 103 | Deleebeeck Joeri | / | H16 | 1 | 0:19:54 | 128 | 0:57:25 | 95 | 1:17:19 | 111 | 0:24:50 | 89 | 1:42:09 |
| 104 | Moens Dieter | / | H24 | 61 | 0:15:58 | 70 | 0:58:30 | 99 | 1:14:28 | 89 | 0:28:12 | 126 | 1:42:40 |
| 105 | Putzeys Claus | IM2008 | H24 | 62 | 0:16:29 | 83 | 0:59:29 | 108 | 1:15:58 | 104 | 0:26:46 | 106 | 1:42:44 |
| 106 | Dierickx Bruce | GLH | H-23 | 20 | 0:15:46 | 62 | 0:58:39 | 104 | 1:14:25 | 88 | 0:28:52 | 129 | 1:43:17 |
| 107 | De Langhe Bram | / | H24 | 63 | 0:17:06 | 91 | 0:58:37 | 101 | 1:15:43 | 102 | 0:28:00 | 122 | 1:43:43 |
| 108 | De Win Nick | HETRIC | H16 | 2 | 0:15:54 | 68 | 0:58:07 | 97 | 1:14:01 | 84 | 0:29:48 | 132 | 1:43:49 |
| 109 | De Jongh Pieter | / | H-23 | 21 | 0:20:12 | 132 | 1:00:29 | 112 | 1:20:41 | 120 | 0:23:19 | 62 | 1:44:00 |
| 110 | Kindekens Stefaan | TTL | H24 | 64 | 0:15:48 | 64 | 1:01:18 | 121 | 1:17:06 | 109 | 0:27:11 | 109 | 1:44:17 |
| 111 | Ruts Dennis | / | H24 | 65 | 0:16:22 | 79 | 1:00:43 | 116 | 1:17:05 | 108 | 0:27:12 | 111 | 1:44:17 |
| 112 | Wuyts Bram | / | H24 | 66 | 0:16:50 | 88 | 1:00:40 | 115 | 1:17:30 | 112 | 0:27:11 | 110 | 1:44:41 |
| 113 | Goris Tim | / | H24 | 67 | 0:16:45 | 85 | 1:01:16 | 120 | 1:18:01 | 115 | 0:27:17 | 113 | 1:45:18 |
| 114 | Ausloos Michel | / | H24 | 68 | 0:18:47 | 113 | 0:55:23 | 76 | 1:14:10 | 85 | 0:31:10 | 138 | 1:45:20 |
| 115 | Van Dessel Danny | KTT | H40 | 16 | 0:16:54 | 90 | 0:56:15 | 82 | 1:13:09 | 77 | 0:32:30 | 140 | 1:45:39 |
| 116 | Dierckx Marc | / | H40 | 17 | 1:22:23 | 124 | 0:23:18 | 61 | 1:45:41 | ||||
| 117 | Adriaens Koen | / | H24 | 69 | 0:18:51 | 116 | 1:00:37 | 114 | 1:19:28 | 118 | 0:26:46 | 107 | 1:46:14 |
| 118 | Peetermans Nicky | / | H24 | 70 | 0:19:47 | 127 | 0:58:02 | 96 | 1:17:49 | 114 | 0:29:55 | 133 | 1:47:44 |
| 119 | Van Hulsel Bert | / | H24 | 71 | 0:23:01 | 143 | 1:01:01 | 118 | 1:24:02 | 128 | 0:24:11 | 78 | 1:48:13 |
| 120 | Peeters Nico | KTT | H24 | 72 | 0:17:29 | 100 | 1:03:53 | 129 | 1:21:22 | 121 | 0:27:17 | 114 | 1:48:39 |
| 121 | Tordoir David | / | H24 | 73 | 0:19:02 | 120 | 1:02:44 | 125 | 1:21:46 | 123 | 0:27:28 | 115 | 1:49:14 |
| 122 | Blomme Raf | TDL | H24 | 74 | 0:15:29 | 52 | 0:59:30 | 109 | 1:14:59 | 96 | 0:34:30 | 143 | 1:49:29 |
| 123 | Claes Patrick | / | H40 | 18 | 0:19:58 | 131 | 1:01:43 | 122 | 1:21:41 | 122 | 0:27:54 | 121 | 1:49:35 |
| 124 | Vercauteren Rik | / | H40 | 19 | 0:15:56 | 69 | 1:01:05 | 119 | 1:17:01 | 107 | 0:32:41 | 141 | 1:49:42 |
| 125 | Vanderheyden Kurt | / | H24 | 75 | 0:18:59 | 119 | 1:00:08 | 111 | 1:19:07 | 117 | 0:30:39 | 136 | 1:49:46 |
| 126 | De Keulenaer Johan | / | H24 | 76 | 0:18:48 | 114 | 1:03:36 | 127 | 1:22:24 | 125 | 0:28:14 | 127 | 1:50:38 |
| 127 | Baltussen Jan | / | H40 | 20 | 0:21:55 | 135 | 1:03:45 | 128 | 1:25:40 | 132 | 0:24:58 | 90 | 1:50:38 |
| 128 | Desaeger Dirk | / | H40 | 21 | 0:25:41 | 151 | 1:00:56 | 117 | 1:26:37 | 133 | 0:25:03 | 91 | 1:51:40 |
| 129 | Sprengers Stijn | / | H24 | 77 | 0:19:56 | 130 | 1:04:03 | 130 | 1:23:59 | 127 | 0:27:49 | 120 | 1:51:48 |
| 130 | Vloeberghs Gert | / | H24 | 78 | 0:19:25 | 124 | 1:05:31 | 132 | 1:24:56 | 130 | 0:27:39 | 118 | 1:52:35 |
| 131 | Quirynen Jan | / | H50 | 8 | 0:25:25 | 148 | 1:02:28 | 124 | 1:27:53 | 138 | 0:25:06 | 92 | 1:52:59 |
| 132 | Goris Gert | / | H24 | 79 | 0:23:27 | 145 | 1:08:19 | 138 | 1:31:46 | 143 | 0:22:37 | 44 | 1:54:23 |
| 133 | Wyns Bart | / | H24 | 80 | 0:21:22 | 134 | 1:05:47 | 133 | 1:27:09 | 135 | 0:27:43 | 119 | 1:54:52 |
| 134 | Van de Vorde Louis | LT | H50 | 9 | 0:22:56 | 141 | 1:01:55 | 123 | 1:24:51 | 129 | 0:30:19 | 135 | 1:55:10 |
| 135 | Seghers Gunther | / | H40 | 22 | 0:21:21 | 133 | 1:06:22 | 135 | 1:27:43 | 137 | 0:28:06 | 124 | 1:55:49 |
| 136 | Van Den Bergh Christophe | / | H24 | 81 | 0:17:42 | 102 | 1:09:55 | 141 | 1:27:37 | 136 | 0:30:51 | 137 | 1:58:28 |
| 137 | Aertzen Jo | / | H24 | 82 | 0:19:28 | 125 | 1:06:11 | 134 | 1:25:39 | 131 | 0:33:52 | 142 | 1:59:31 |
| 138 | Zegers Roland | / | H50 | 10 | 0:24:27 | 146 | 1:05:03 | 131 | 1:29:30 | 139 | 0:30:08 | 134 | 1:59:38 |
| 139 | Heirman Guy | / | H24 | 83 | 0:25:41 | 152 | 1:06:31 | 136 | 1:32:12 | 144 | 0:27:37 | 117 | 1:59:49 |
| 140 | Rotte Peter | NED* | H60 | 1 | 0:12:37 | 11 | 1:11:18 | 143 | 1:23:55 | 126 | 0:43:47 | 148 | 2:07:42 |
| 141 | De Wyngaert Wim | / | H40 | 23 | 0:21:56 | 136 | 1:08:20 | 139 | 1:30:16 | 140 | 0:37:52 | 145 | 2:08:08 |
| 142 | Raeymakers Wim | / | H50 | 11 | 0:19:55 | 129 | 1:10:29 | 142 | 1:30:24 | 141 | 0:37:45 | 144 | 2:08:09 |
| 143 | Debekker Kristof | / | H24 | 84 | 0:22:16 | 138 | 1:22:04 | 146 | 1:44:20 | 145 | 0:25:37 | 97 | 2:09:57 |
| 144 | Meulemans Guy | / | H40 | 24 | 0:22:51 | 140 | 1:07:38 | 137 | 1:30:29 | 142 | 0:39:57 | 147 | 2:10:26 |
| 145 | Verbruggen Gert | / | H40 | 25 | 0:23:09 | 144 | 1:22:09 | 147 | 1:45:18 | 147 | 0:28:44 | 128 | 2:14:02 |
| 146 | Servotte Eddy | / | H40 | 26 | 0:22:31 | 139 | 1:21:52 | 145 | 1:44:23 | 146 | 0:32:06 | 139 | 2:16:29 |
| 147 | Bequé Peter | / | H24 | 85 | 0:29:31 | 153 | 1:21:32 | 144 | 1:51:03 | 149 | 0:29:21 | 131 | 2:20:24 |
| 148 | De Cock Johan | / | H24 | 86 | 0:24:29 | 147 | 1:24:37 | 148 | 1:49:06 | 148 | 0:38:38 | 146 | 2:27:44 |
| Meul Jochen | WTDT | H-23 | 0:12:06 | 6 | |||||||||
| Slagmolen Pieter | / | H24 | 0:13:58 | 29 | |||||||||
| De Meester Wim | / | H24 | 0:14:00 | 31 | |||||||||
| Zandecki Alain | / | H24 | 0:18:03 | 108 | |||||||||
| Mulier Thomas | / | H40 | 0:25:38 | 150 | |||||||||
| Lodewijks Eddy | LT | H24 | 0:17:47 | 103 | 1:09:03 | 140 | 1:26:50 | 134 | |||||
| Vanoverberghe Patrick | TTL | H40 | 0:14:10 | 0:48:34 | 1:02:44 | 0:19:29 | 1:22:13 |
| Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Zwem Tijd |
Zwem Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
Z+F Tijd |
Z+F Pl. |
Loop Tijd |
Loop Pl. |
Tot. Tijd |
| 1 | Adam Stefanie | TDL | D24 | 1 | 0:12:42 | 1 | 0:49:10 | 1 | 1:01:52 | 1 | 0:21:09 | 1 | 1:23:01 |
| 2 | Joos Annick | ITM | D-23 | 1 | 0:14:00 | 4 | 0:54:39 | 2 | 1:08:39 | 2 | 0:22:05 | 2 | 1:30:44 |
| 3 | Wintgens Chantal | EUPEN | D24 | 2 | 0:14:58 | 8 | 0:55:01 | 3 | 1:09:59 | 3 | 0:22:24 | 3 | 1:32:23 |
| 4 | Puttemans Nadia | LIT | D24 | 3 | 0:14:57 | 7 | 0:55:26 | 4 | 1:10:23 | 4 | 0:25:42 | 5 | 1:36:05 |
| 5 | Van Gossum Deborah | GLH | D-23 | 2 | 0:13:18 | 3 | 0:58:22 | 7 | 1:11:40 | 7 | 0:27:20 | 10 | 1:39:00 |
| 6 | Leeten Veerle | ATRIC | D-23 | 3 | 0:12:57 | 2 | 0:58:36 | 8 | 1:11:33 | 6 | 0:27:29 | 11 | 1:39:02 |
| 7 | Van De Moortel Kristien | ZT | D24 | 4 | 0:14:08 | 5 | 1:00:41 | 11 | 1:14:49 | 9 | 0:24:59 | 4 | 1:39:48 |
| 8 | Demeyere Jessie | TDL | D24 | 5 | 0:14:18 | 6 | 0:57:08 | 6 | 1:11:26 | 5 | 0:28:28 | 18 | 1:39:54 |
| 9 | Geens Ele | / | D24 | 6 | 0:17:04 | 13 | 0:56:24 | 5 | 1:13:28 | 8 | 0:29:08 | 20 | 1:42:36 |
| 10 | Nell Jolanda | / | D24 | 7 | 0:18:55 | 18 | 0:58:37 | 9 | 1:17:32 | 10 | 0:27:33 | 13 | 1:45:05 |
| 11 | Claes Katleen | GLH | D24 | 8 | 0:18:22 | 15 | 0:59:24 | 10 | 1:17:46 | 11 | 0:28:05 | 16 | 1:45:51 |
| 12 | Van De Gaer Ilse | GLH | D24 | 9 | 0:16:49 | 9 | 1:02:03 | 12 | 1:18:52 | 12 | 0:27:03 | 8 | 1:45:55 |
| 13 | Putseys Kirsten | GLH | D24 | 10 | 0:17:00 | 12 | 1:03:32 | 14 | 1:20:32 | 13 | 0:29:23 | 23 | 1:49:55 |
| 14 | Van Der Burgt Elien | HETRIC | D16 | 1 | 0:16:54 | 10 | 1:05:01 | 16 | 1:21:55 | 15 | 0:28:55 | 19 | 1:50:50 |
