Weekwas
| Ironman France - Nice | 28/06/2009 | 3800-180-42 |
||
| 126 (age group). Iwens Peter | 1:00:27 | 6:31:19 | 4:08:00 | 11:54:20 |
| 1.(age group) Iwens Eli | 1:18:49 | 6:41:00 | 4:32:16 | 12:32:05 |
| deelnemers | ||||
| Triathlon Brasschaat | 28/06/2009 | (1/2)2700-80-20 |
||
| 1. Tissink Raynard | 3:37:28 | |||
| 253. Meeussen Peter | 4:52:08 | |||
| 255. Learemens Bart | 4:52:23 | |||
| 384. Van De Ven Dany | 5:32:46 | |||
| deelnemers | ||||
| Triathlon Brugge | 20/06/2009 | (1/4)1000-45-10 |
||
| 1. Aernouts Bart | 0:12:16 | 1:02:27 | 0:32:45 | 1:45:29 |
| 933. De Keulenaer Johan | 0:20:57 | 1:26:26 | 0:54:12 | 2:48:08 |
| 14000 deelnemers | ||||
| Triathlon Hamme | 14/06/2009 | (1/4)1350-35-10 |
||
| 1. Veramme Koen | 0:16:07 | 0:53:23 | 0:32:47 | 1:45:37 |
| 93. Elias Johan | 0:24:16 | 1:05:37 | 0:43:45 | 2:13:38 |
| 180 deelnemers | ||||
| Triathlon Bonn | 14/06/2009 | (1/3)3800-60-15 |
||
| 1. Maik Twelsiek | 0:24:09 | 1:30:53 | 0:54:00 | 2:49:03 |
| 45. Peeters Benny | 0:28:48 | 1:45:06 | 1:04:19 | 3:18:11 |
| 69. Peeters Peter | 0:30:58 | 1:46:25 | 1:05:30 | 3:22:53 |
| 180. Vranken Robrecht | 0:34:32 | 1:47:38 | 1:13:17 | 3:35:28 |
| 276. Luyten Erwin | 0:30:58 | 1:57:26 | 1:14:31 | 3:42:55 |
| 304. Vanhandenhove Jurgen | 0:33:44 | 2:01:11 | 1:10:47 | 3:45:44 |
| 320. De Bent Johan | 0:29:08 | 1:56:30 | 1:21:08 | 3:46:48 |
| 501. Meeussen Peter | 0:31:00 | 2:03:53 | 1:26:49 | 4:01:43 |
| 745. Pauwels Koen | 0:30:39 | 2:07:22 | 1:48:13 | 4:26:15 |
| 855 deelnemers | ||||
| Zwemloop Scherpenheuvel | 24/05/2009 | 600-5 |
||
| 1. Van Gossum Deborah | 0:08:09 | 0:24:03 | 0:32:12 | |
| 8. Pauwels An | 0:10:11 | 0:26:04 | 0:36:15 | |
| 12 deelneemsters | ||||
| Triathlon Sint-Laureins | 23/05/2009 | (1/4)1000-40-10,8 |
||
| 1. De Cuyper Simon | 0:12:10 | 1:02:57 | 0:35:59 | 1:50:06 |
| 24. Peeters Benny | 0:15:36 | 1:05:25 | 0:41:36 | 2:02:37 |
| 34. Peeters Peter | 0:16:59 | 1:06:17 | 0:41:16 | 2:04:32 |
| 173. Van Handenhove Jurgen | 0:21:35 | 1:12:28 | 0:49:17 | 2:23:20 |
| 200. De Keulenaer Johan | 0:15:56 | 1:23:19 | 1:03:54 | 2:46:46 |
| 350 deelnemers | ||||
| Triathlon Leuven | 17/05/2009 | (1/2)2500-84-19,6 |
||
| 1. Koen Hoeyberghs | 0:32:47 | 2:07:20 | 1:13:37 | 3:53:44 |
| 57. Peeters Benny | 0:40:20 | 2:13:12 | 1:30:20 | 4:23:52 |
| 79. Peeters Peter | 0:43:48 | 2:18:19 | 1:28:18 | 4:30:25 |
| 57. Vanhagendoren Maarten | 0:48:30 | 2:32:53 | 1:37:10 | 4:58:33 |
| 200. Vranken Robrecht | 0:57:57 | 2:21:41 | 1:39:58 | 4:59:36 |
| 201. De Bent Johan | 0:43:23 | 2:24:07 | 1:52:08 | 4:59:38 |
| 221. Luyten Erwin | 0:46:44 | 2:32:40 | 1:47:24 | 5:06:48 |
| 248. Meeusen Peter | 0:46:34 | 2:34:35 | 1:59:29 | 5:20:38 |
| ***. Blavier Johan | 0:57:22 | plat gereden | ||
| 340 deelnemers | ||||
Duathlon Ruddervoorde - junioren |
10/05/2009 | 2,5/10/2,5 |
||
| 1. Van Hemel Tim | 0:57:40 | |||
| 5. Put Jan | 0:59:03 | |||
| 23 deelnemers | ||||
| Triathlon Geel | 10/05/2009 | (1/8)500-25,3-6,4 (1/4) 1500-38,4-9,6 |
||
| Dames 1/8 | ||||
| 1. Geerts Karolien | 0:07:25 | 0:57:39 | 0:13:46 | 1:18:50 |
| 32. Pauwels An | 0:09:39 | 0:53:50 | 0:36:47 | 1:40:16 |
| 119 deelneemsters | ||||
| Heren 1/8 | ||||
| 1. Bart Aernouts | 0:07:07 | 0:38:21 | 0:21:25 | 1:06:53 |
| 37. Johan De Bent | 0:09:17 | 0:44:54 | 0:29:25 | 1:23:36 |
| totaal 110 deelnemers | ||||
| Heren 1/4 | ||||
| 1. Stijn Goris | 0:16:24 | 0:57:11 | 0:34:32 | 1:48:07 |
| 68. Benny Peters | 0:22:19 | 1:00:24 | 0:41:46 | 2:04:29 |
| 90. Peter Peters | 0:24:34 | 1:02:58 | 0:40:37 | 2:08:09 |
| 252. Koen Pauwels | 0:24:37 | 1:14:11 | 0:53:01 | 2:31:49 |
| 269. Jurgen Van Handenhove | 0:34:47 | 1:12:57 | 0:49:33 | 2:37:17 |
| totaal 315 deelnemers |





